专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239-241期 | 小 | 239期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 235期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 231期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 211期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 7连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 176期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。